崇安委辦〔2022〕22號
各街道辦事處,各開發區、市北高新區管委會,區有關部門和單位:
根據崇川區落實企業安全生產主體責任三年行動專題部署要求,持續深化提升企業安全生產主體責任落實,現就有關事項通知如下:
一、目標要求
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實習近平總書記關于安全生產重要論述和重要指示精神,樹牢安全發展理念,強化底線思維、紅線意識、治本意識,堅持精準治理、源頭治理、依法治理,牢牢把握落實企業安全生產主體責任三年行動總目標,緊緊圍繞2022年度深化提升安全生產專項整治重點工作任務,扎實開展安全管理、風險防控、智能控制、達標貫標、應急處置“五大”能力提升行動,鞏固提升“告知承諾、責任清單、復查復核、典型示范”四項長效機制,進一步夯實企業安全基礎,全面提升企業本質安全水平,堅決杜絕重特大事故,防范遏制較大事故,全力確保全區安全生產形勢持續穩定,切實為全區奮力譜寫“強富美高”新崇川建設現代化篇章提供堅實的安全保障,為黨的二十大勝利召開創造良好的安全環境。
二、工作任務
(一)扎實開展企業安全管理能力提升行動。
1.持續夯實全員崗位責任。督促企業健全完善從主要負責人到一線崗位員工覆蓋所有管理和操作崗位的安全生產責任制,明確企業所有人員承擔的安全生產責任,強化照單履職,鞏固完善“層層負責、人人有責、各負其責”的安全生產工作體系。督促企業健全完善內部安全生產監督考核機制,將年度考核結果與員工收入、晉級等掛鉤,進一步推動全員安全生產責任制有效落實。
2.持續強化安全培訓教育。督促企業健全完善安全教育培訓制度,深化企業班組3個5分鐘安全交接會和崗前一分鐘培訓制度,持續抓好在崗員工安全技能提升培訓、新上崗員工安全技能培訓、復工復產前安全培訓等,不斷加強對企業安全人才和重點崗位員工的技能提升培養。
3.持續加強安全管理力量配備。進一步推動企業按照現行法律法規規定及標準要求,設置安全生產管理機構、配備專(兼)職安全生產管理人員,按規定配備安全總監、注冊安全工程師。支持并指導企業通過自身培養或市場化機制建立安全生產技術和管理團隊,不斷提升企業安全生產管理能力和管理水平,切實將安全生產標準規范具體要求在企業落地落實。
(二)扎實開展企業風險防控能力提升行動。
4.深化風險分級管控。持續深化工業企業安全風險報告工作,加強風險報告數據的研判和運用。深化鞏固“一圖、兩單、三卡、八必須”風險辨識管控成果,及時更新安全風險分布圖和安全風險隱患清單、管控清單,定期組織對風險辨識管控機制運行情況進行評估。嚴格實行安全風險“紅、橙、黃、藍”分色分級管控,建立紅色等級重大風險企業底數清單、隱患清單和管控措施清單,動態評估、調整風險等級和管控措施,確保安全風險始終處于受控范圍內。
5.深化隱患排查治理。督促企業加強安全隱患排查,健全完善以風險辨識管控為基礎的“日周月”隱患排查治理制度,督促企業根據風險辨識評估實際情況,制定并動態更新隱患排查治理清單,全面實現動態分析、全過程記錄管理和評價,防止風險隱患失控漏管。鼓勵企業定期組織專家或委托第三方技術服務機構開展安全檢測和檢查,并及時向監管部門和企業職代會“雙報告”風險管控和隱患排查治理情況。
(三)扎實開展企業智能控制能力提升行動。
6.大力推進智能化升級改造。督促企業加大安全投入,用足用好企業安全生產費用提取使用,加快推進安全技術改造和工藝設備更新,淘汰一批不符合安全標準、安全性能低下、危及安全生產的工藝、技術和裝備。大力實施“機械化換人、自動化減人、智能化無人”工程建設,在重點行業領域打造一批“黑燈車間”“黑燈工廠”,特別是在危險化學品領域持續推進危險工藝全流程自動化控制、重大危險源智能化管理、固體產品包裝機械化作業、典型化工操作單位無人化操作。
7.全面推廣信息化技術應用。分行業、分批次開展“智改數轉”診斷服務,指導幫助企業圍繞生產關鍵環節和重點部位,進一步擴大信息化技術應用范圍,優化現場定位技術設備,完善提升設備在線檢測、狀態判斷和預測預控能力。深化對接監測預警系統和重大危險源企業“五位一體”平臺數據,全面動態掌握企業特殊作業、智能巡檢、人員定位等功能的使用情況,實現風險隱患“一表清、一網控、一體防”。
(四)扎實開展企業達標貫標能力提升行動。
8.健全完善企業標準規范。梳理形成冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織等六大行業涉及的安全生產法律法規、標準規范清單,指導推動企業認真落實標準規范,建設一支不走的專家隊伍,督促企業健全完善與日常安全管理相適應、以安全生產標準化為重點的企業自主安全生產管理體系,實現安全生產現場管理、操作行為、設備設施和作業環境規范化。
9.持續推動標準化提檔提質。按照持續改進、鞏固提升的原則,進一步推動安全生產標準化一級達標企業重點抓鞏固、二級達標企業著力抓提升、三級達標企業積極抓整改。定期開展標準化創建達標企業運行質量檢查審計,對標準化達標后運行質量差、經復查不達標準要求的企業,予以摘牌,切實做到全面達標、本質達標、動態達標。
(五)扎實開展企業應急處置能力提升行動。
10.強化應急救援能力建設。鼓勵企業按照專業救援和職工參與相結合、險時救援和平時防范相結合的原則,建立以專業隊伍為骨干、兼職隊伍為輔助、職工隊伍為基礎的企業應急隊伍體系。督促企業根據本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發生的事故特點,制定完善相應的應急救援預案和現場處置方案,配備必要的應急救援器材、設備和物資并經常性維護、保養,定期組織應急救援實戰演練和人員避險自救訓練,進一步提高現場應急救援能力。
11.強化“舉一反三”整改落實。督促企業全面建立事故復盤機制,進一步加強對輕微事故、涉險事故的調查處理及原因分析,通過復盤還原發生和應對過程,全面梳理各方面各環節采取的措施,切實找準關鍵環節和關鍵問題,提出改進和完善的措施建議。建立健全事故信息共享機制,針對同行業、本轄區發生的典型事故,及時組織學習反思、警示教育和自查自糾,有效預防類似事故發生。
(六)扎實開展長效機制鞏固提升行動。
12.深化告知承諾機制。進一步優化完善企業安全生產主體責任告知承諾制度,充分利用網格化排查方式,滾動摸排轄區內生產經營單位情況,每年定期集中力量組織開展告知書、承諾書送達簽訂工作,并督促企業對告知承諾內容依法進行社會公示,廣泛接受社會群眾監督,確保告知書、承諾書送達簽訂全覆蓋,告知承諾公示全覆蓋。
13.深化責任清單機制。進一步優化完善企業安全生產主體責任清單制度,根據有關法律法規和標準規范修訂情況及各行業領域不同特點,堅持定性、定量相結合,動態調整企業主體責任20項重點事項清單和80條主體責任清單(見附件),形成企業落實安全生產主體責任“清單明責、照單履責、依法盡責”格局。
14.深化復查復核機制。進一步優化完善三級復查復核制度,督促企業深入開展落實安全生產主體責任自查自改自報公示,在企業自查的基礎上,嚴格按照“街道(園區)普查—區級復查—市級抽查”程序,每半年完成一輪三級復查復核,持續增強企業落實主體責任的自覺性和內驅力。
15.深化典型示范機制。深入實施《崇川區安全生產先進企業經驗交流活動實施方案》,按照《崇川區落實安全生產主體責任先進企業管理辦法(試行)》,每季度選樹落實安全生產主體責任的先進企業,更加廣泛地組織開展形式多樣的先進企業經驗交流活動,切實推動本轄區、本行業領域企業對標找差、整改提升,進一步強化以點帶面,持續發揮示范引領作用。
三、工作要求
(一)進一步加強組織領導。各街道(園區)、各部門和單位要進一步提高思想認識,切實強化組織領導,精心周密研究部署,把深化提升企業安全生產主體責任落實作為一項基礎性工作抓緊抓好。要經常性深入一線及時了解、掌握企業落實主體責任過程中存在的突出問題,積極研究促進企業落實主體責任的幫扶政策和激勵政策,助推企業解決落實主體責任過程中遇到的管理和技術難題。
(二)進一步嚴格執法檢查。各街道(園區)、各部門和單位要全面實施分級分類精準化執法、差異化管理,加大明查暗訪、隨機抽查、突擊檢查力度,對突出問題、重大隱患盯住不放、一抓到底,倒逼主體責任落實。要充分運用互聯網、大數據等現代信息技術,重點實施“線上預警監測+線下精準執法”監管模式,加強協同監管、信用監管、智能監管,實行事前事中事后全鏈條、全領域監管。要堅持寓執法于服務之中,深化監管執法“一案五制”工作法,切實達到執法一家、規范一家、教育一片、帶動一片的效果。
(三)進一步加強社會共治。各街道(園區)、各部門和單位要不斷拓展安全生產舉報途徑,鼓勵企業職工、社會公眾檢舉重大風險隱患和企業違法違規行為,嚴格落實舉報獎勵政策。要大力推進高危行業領域“安責險”工作,建立健全適合行業特點的安全生產責任保險管理機制和事故預防機制,加快建立保險機構和專業技術服務機構等廣泛參與的安全生產社會化服務體系。要加大安全生產宣傳力度,充分利用各類媒介宣傳安全生產法律法規標準和知識,及時曝光安全生產違法行為,形成全社會共治安全的良好氛圍。
附件
生產經營單位落實企業安全生產主體責任對照檢查清單
序號 | 分類 | 責任清單 | 標準要求 | 企業自查情況 | 街道(園區)普查情況 | 區級復查情況 | 市級抽查情況 |
一 | 嚴格落實第一責任人責任 | (一)落實企業法定代表人和實際控制人的第一責任 | 1.企業董事長、總經理等法定代表人和實際控制人是否為安全生產第一責任人。 | ||||
2.企業安全生產第一責任人是否親自推動安全生產制度的建立,監督安全生產制度落實,研究解決安全生產突出問題。 | |||||||
3.企業安全生產第一責任人是否經常深入一線檢查安全生產工作,關鍵時間節點是否在崗在位、盯牢現場。 | |||||||
4.企業安全生產第一責任人是否每年至少一次向職工大會或職工代表大會、股東會或股東大會報告安全生產情況。 | |||||||
5.是否建立完善企業安全承諾制度,并向社會和全體員工公開。 | |||||||
(二)堅持依法生產經營 | 6.企業是否依法取得安全生產相關證照和許可。 | ||||||
7.企業是否嚴格執行安全生產相關法律法規,并依法健全完善安全生產規章規程和安全防范措施。 | |||||||
8.企業是否及時淘汰更新陳舊落后設備及工藝,是否存在使用國家和省明令淘汰的危及生產安全的設備及工藝。 | |||||||
一 | 嚴格落實第一責任人責任 | (二)堅持依法生產經營 | 9.生產有毒有害物質或發生事故可能影響公眾安全健康的高危行業企業,是否建立與公眾溝通的交流機制,并定期公布相關信息。 | ||||
10.企業是否完善和落實舉報獎勵制度。 | |||||||
(三)加強安全管理機構和人員配備 | 11.企業是否按規定設置安全生產管理機構、配備專(兼)職安全生產管理人員,金屬冶煉、建筑施工、船舶修造拆解、道路運輸、危險化學品、粉塵涉爆、涉氨制冷等行業領域生產經營單位,是否按規定配備安全總監、注冊安全工程師。 | ||||||
12.企業是否支持安全管理機構和管理人員工作,明確崗位職責,明確相應權力,并建立獎懲制度。 | |||||||
13.重點行業領域企業是否建立安全生產技術和管理團隊,建立方式為:¨自身培養 ¨市場化機制。 | |||||||
(四)加大安全生產投入 | 14.企業是否建立健全安全生產費用提取管理使用制度。 | ||||||
15.企業是否將安全生產投入納入年度生產經營計劃和財務預算。 | |||||||
16.是否建立安全生產費用臺賬,足額提取并按規定使用安全生產費用。 | |||||||
17.是否對安全投入進行內部審計和外部審計,經費使用是否合規。 | |||||||
18.高危行業企業是否按規定投保安全生產責任險。 | |||||||
一 | 嚴格落實第一責任人責任 | (五)持續推進企業安全生產標準化建設 | 19.企業目前標準化等級:__________。 | ||||
20.企業是否建立健全企業標準化建設常態長效化管理機制,是否執行標準化創建計劃。 | |||||||
二 | 嚴格落實全員崗位責任 | (六)建立健全全員安全生產責任制 | 21.企業是否建立健全全員安全生產責任制,明確主要負責人、各級管理人員、從業人員的安全生產責任,做到“一崗一責”。 | ||||
22.企業內部各部門安全生產職責是否明確,是否落實“一崗雙責”制度。 | |||||||
23.抽查企業安全管理人員、重點崗位、班組和一線從業人員對自身崗位職責是否心中有數。 | |||||||
24.重點行業領域企業是否嚴格落實以師帶徒制度。 | |||||||
25.企業是否建立自身安全文化,并將安全文化陣地向一線班組和工作現場延伸。 | |||||||
(七)開展安全生產教育培訓 | 26.企業是否建立健全安全教育培訓制度,是否制訂長期培訓目標和年度實施計劃。 | ||||||
27.企業是否加強安全生產法治教育,組織員工認真學習安全生產法律法規、國家和地方標準或者行業標準,在企業內培育一支不走的專家隊伍。 | |||||||
二 | 嚴格落實全員崗位責任 | (七)開展安全生產教育培訓 | 28.企業是否深入落實企業班組3個5分鐘安全交接會和崗前一分鐘培訓制度。 | ||||
29.企業員工教育、工傷教育、調崗教育是否到位,新工作人員的“三級教育”時間、內容、考試是否按規定要求實施。 | |||||||
30.企業每年作業人員的再教育是否利用班中時間實施,時間、內容是否有保證。 | |||||||
31.特殊作業人員是否按期培訓、持證上崗。 | |||||||
32.市屬以上重點行業領域企業是否建設職業院校,建設形式為:¨自建 ¨委托。 | |||||||
(八)嚴格責任制考核獎懲 | 33.企業是否建立內部安全生產監督考核機制。 | ||||||
34.企業每年是否組織全員安全生產責任制落實情況考核,并將考核結果與員工收入、晉級等掛鉤。 | |||||||
三 | 嚴格落實安全防控責任 | (九)健全完善企業安全風險防控機制 | 35.企業是否建立健全“一圖、兩單、三卡、八必須”安全風險辨識管控機制,是否建立安全風險清單、隱患清單和安全風險分布圖動態更新制度,并對風險辨識管控機制運行情況組織評估。 | ||||
36.企業是否推行企業重點風險崗位危害特性應知卡、安全職責承諾卡、處置方法應急卡“三卡每日口述制”,并就安全風險的基本情況及防范、應急措施組織培訓。 | |||||||
37.企業是否建立健全安全風險辨識評估制度,按規定定期組織專業力量和全體員工全方位、全過程辨識生產工藝、設備設施、作業環境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險。 | |||||||
三 | 嚴格落實安全防控責任 | (九)健全完善企業安全風險防控機制 | 38.企業是否按規定對辨識出的安全風險進行科學的分類、梳理、評估,形成“一企一清單”。 | ||||
39.企業是否根據風險評估結果,逐一落實企業、車間、班組和崗位的管控責任,建立崗位責任清單。 | |||||||
40.企業是否對高危工藝、設備、物品、場所和崗位等重點環節的運營狀況和危險源變化后的風險狀況,實行動態評估、調整風險等級和管控措施。 | |||||||
41.企業是否建立健全安全風險警示報告制度,是否在公示欄或安全風險公示欄,公示較大以上安全風險基本情況,并在存在重大安全風險的設備設施或區域醒目位置設置安全風險警示牌,標明重大安全風險情況,并強化監測和預警。 | |||||||
42.企業是否嚴格落實《關于進一步做好全區工業企業安全生產風險報告的通知》,按規定高標準深化安全風險報告。 | |||||||
(十)健全完善企業安全隱患排查治理機制 | 43.企業是否建立健全以風險辨識管控為基礎的“日周月”隱患排查治理制度,根據風險辨識評估實際情況,制定并動態更新隱患排查治理清單。 | ||||||
44.企業是否對排查發現的隱患列明清單,并嚴格整改閉環,做到整改責任、措施、資金、時限和預案“五到位”。 | |||||||
45.企業是否定期組織專家或委托第三方技術服務機構開展安全檢測和檢查。 | |||||||
46.企業是否按規定加強重大事故隱患治理,并及時向監管部門和企業職代會“雙報告”風險管控和隱患排查治理情況。 | |||||||
47.企業是否建立隱患排查治理“一張網”信息化管理系統,做到自查自改自報公示整改情況。 | |||||||
三 | 嚴格落實安全防控責任 | (十一)加強各類危險源安全管理 | 48.企業是否對重大危險源登記、建檔,實施現場動態監控,定期檢測評估,制定應急預案。 | ||||
49.企業是否對存在較大或以上危險因素的生產經營場所和有關設施設備建立運行、巡檢、維修、保養的專項安全管理制度: (1)明確專人負責管理。 (2)設置明顯的安全警示標志和事故應急處置卡。 (3)配備消防、防雷、通訊、照明等應急器材和設施。 (4)根據設施的承載負荷或者生產經營場所核定的人數控制人員進入。 | |||||||
50.企業是否按規定對重大危險源建立健全安全監測監控系統,并與監督部門進行聯網。 | |||||||
51.企業是否定期對安全設施設備進行體檢式安全評估。 | |||||||
(十二)加強危險作業安全管理 | 52.企業是否加強危險作業安全管理,制定專項安全管理制度和措施。 | ||||||
53.企業是否組織對危險作業事項進行排查和風險分析,并進行技術交底、人員培訓。 | |||||||
54.進行危險作業時,企業是否安排專人進行現場安全管理。 | |||||||
四 | 嚴格落實基礎管理責任 | (十三)認真執行安全生產“三同時”制度 | 55.企業新建、改建、擴建工程項目的安全設施投資,是否納入項目建設概算。 | ||||
56.企業安全設施與建設項目主體工程是否同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。 | |||||||
57.高危行業領域建設項目是否依法進行安全評價,安全設施是否經設計審查合格后施工建設,是否經驗收合格后投入生產和使用。 | |||||||
(十四)加強職工安全防護管理 | 58.企業是否按規定開展從業人員身體健康檢查,并配備符合國家標準或行業標準的勞動防護用品。 | ||||||
59.企業是否加強職工勞動防護用品配備使用的監督管理,如實記錄購買和發放勞動防護用品情況,并督促、教育從業人員正確佩戴、使用。 | |||||||
60.企業工會是否按規定貫徹實施工會勞動保護“三個條例”,是否建立專兼職結合的工會勞動保護隊伍。 | |||||||
(十五)加強外包等業務安全管理 | 61.企業是否按規定將外包作業納入企業安全生產管理范圍。 | ||||||
62.企業委托進行危險作業的單位是否具有專業資質,是否在作業前簽訂安全生產管理協議,并告知其作業現場存在的危險因素和防范措施。 | |||||||
63.企業是否就生產經營項目、場所、設備的發包或出租與承包、承租單位簽訂專門的安全生產管理協議,或在承包合同、租賃合同中約定有關的安全生產管理事項。 | |||||||
四 | 嚴格落實基礎管理責任 | (十六)加強復工復產安全管理 | 64.企業復工復產前,是否按規定制定復工復產方案。 | ||||
65.企業復工復產前,是否對設施設備、應急報警、放射防護、防雷防爆裝置等保護設施進行全面檢查。 | |||||||
(十七)提升智能制造水平 | 66.企業是否按要求及時更新推廣應用先進適用安全生產工藝和技術裝備。 | ||||||
67.企業是否建立安全生產監控系統,并接入政府監管部門信息管理平臺。 | |||||||
68.企業是否積極推進“機械化換人、自動化減人、智能化無人”工程建設。 | |||||||
69.化工生產企業是否建成集重大危險源監控信息、可燃有毒氣體檢測報警信息、企業安全風險分區信息、生產人員在崗在位信息以及企業生產全流程管理信息等于一體的信息管理系統,實現風險隱患“一表清、一網控、一體防”。 | |||||||
五 | 嚴格落實應急處置責任 | (十八)強化應急救援能力建設 | 70.企業是否針對可能發生的生產安全事故特點及危害,制定相應的應急救援預案和現場處置方案。 | ||||
71.企業是否建立專職或兼職人員組成的應急救援隊伍,不具備單獨建立專業應急救援隊伍的企業,是否與鄰近建有專業救援隊伍的企業簽訂救援協議,或聯合建立專業應急救援隊伍。 | |||||||
72.企業是否配備與企業風險等級相適應的應急救援器材、設備和裝備等物資,是否定期維護、保養。 | |||||||
73.企業是否定期組織應急救援實戰演練和人員避險自救訓練。 | |||||||
五 | 嚴格落實應急處置責任 | (十九)嚴格事故報告和應急處置 | 74.企業是否嚴格遵守事故報告規定,按要求及時、完整、客觀地向有關部門報告事故。 | ||||
75.企業是否存在瞞報、漏報、謊報、遲報事故等問題。 | |||||||
76.企業法定代表人和實際控制人是否按規定第一時間到達事故現場,并立即啟動事故應急救援預案。 | |||||||
(二十)強化舉一反三整改落實 | 77.企業是否主動配合有關部門對責任事故的調查處理,并妥善做好事故善后工作。 | ||||||
78.企業是否按照事故調查報告全面落實整改措施,自覺接受監督檢查,深刻吸取教訓,強化舉一反三。 | |||||||
79.企業是否建立事故復盤機制,加強對輕微事故、涉險事故的調查處理及原因分析,研究落實預防改進措施。 | |||||||
80.企業是否建立事故信息共享機制,針對同行業、本地區發生的典型事故,及時組織學習反思、警示教育和自查自糾。 | |||||||
檢查人員簽字(姓名、日期) |