院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 科類名稱 | 投檔分 |
003 | 河海大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 187 |
005 | 南京理工大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 175 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 175 |
008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 175 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 203 |
015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 175 |
034 | 江蘇警官學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 175 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 247 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 175 |
048 | 無錫太湖學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 175 |
051 | 常州工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 202 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 219 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 188 |
064 | 蘇州大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 175 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 291 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 175 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 175 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 175 |
108 | 江蘇海洋大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 177 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 175 |
115 | 鹽城工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 219 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2411 | 高起本文史類(旅游管理) | 260 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 2430 | 高起本藝術(shù)類 | 200/160 |
003 | 河海大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 180 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
005 | 南京理工大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 162 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
012 | 中國藥科大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 177 |
015 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
034 | 江蘇警官學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 176 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
051 | 常州工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 182 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 177 |
061 | 南通理工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
064 | 蘇州大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 249 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
108 | 江蘇海洋大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
115 | 鹽城工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 166 |
487 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2450 | 高起本理工類 | 169 |
779 | 西安石油大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
064 | 蘇州大學(xué) | 2451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 183 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 165 |
090 | 南通大學(xué) | 2451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 178 |
099 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 2451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 186 |
注:術(shù)科類分?jǐn)?shù)線:文化總分/專業(yè)加試成績。 |